2024-2025 Öğretim Yılı Eğitim Programları - Lisans - Moda Tasarım
EGE ÜNİVERSİTESİ MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU / MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI |
|||||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Saat/Hafta | Courses Total Hours* | Kredisi | AKTS Kredisi | Dersin Türü | |||
Kuramsal | Uygulama | Pratik/ Laboratuvar | Toplam | ||||||
Yıl 1 / Yarıyıl 1 | |||||||||
3301001012019 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 2 | Zorunlu |
3301001032019 | Türk Dili-I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 2 | Zorunlu |
3301001052019 | Yabancı Dil-I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 2 | Zorunlu |
3301001072024 | Bilgisayar | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | Zorunlu |
3301001092024 | Temel Sanat Eğitimi I | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3,00 | 3 | Zorunlu |
3301001112024 | Genel Konfeksiyon Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | Zorunlu |
3301001132024 | Lif ve Kumaş Teknolojisi | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | Zorunlu |
3301001172024 | Moda Resmi ve İllüstrasyonu I | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2,50 | 3 | Zorunlu |
3301001272020 | Kariyer Planlama | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | Zorunlu |
CHA001 | Çocuk Hakları ve Aile Eğitimi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | 2 | Zorunlu |
SEÇ.GRUP-I | Seçmeli Ders I | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
SEÇ.GRUP-I | Seçmeli Ders I | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
TOPLAM | 17 | 8 | 0 | 25 | 25 | 21,00 | 30 | ||
Yıl 1 / Yarıyıl 2 | |||||||||
3301001022019 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 2 | Zorunlu |
3301001042019 | Türk Dili-II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 2 | Zorunlu |
3301001062019 | Yabancı Dil- II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 2 | Zorunlu |
3301001082024 | Moda Tarihi I | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 3 | Zorunlu |
3301001102024 | Temel Sanat Eğitimi II | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3,00 | 3 | Zorunlu |
3301001142024 | Moda Resmi ve İllüstrasyonu II | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2,50 | 5 | Zorunlu |
3301001162024 | Giysi Malzeme Bilgisi | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | Zorunlu |
3301001342022 | Ergonomi ve Antropometri | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 3 | Zorunlu |
SEÇ.GRUP-II | Seçmeli Ders II | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
SEÇ.GRUP-II | Seçmeli Ders II | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
TOPLAM | 16 | 7 | 0 | 23 | 23 | 19,50 | 30 | ||
Yıl 2 / Yarıyıl 1 | |||||||||
3301002012024 | Moda Grafiği I | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | Zorunlu |
3301002032024 | Giysi Kalıbı Tasarımı I | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2,50 | 4 | Zorunlu |
3301002292024 | Renk ve Desen | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3,00 | 3 | Zorunlu |
3301002072024 | Moda Tarihi II | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | Zorunlu |
3301002092020 | Giysi Üretim Teknikleri I | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3,00 | 4 | Zorunlu |
3301002152024 | Bilgisayar Destekli Kumaş Tasarımı | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2,50 | 4 | Zorunlu |
3301002232021 | Konfeksiyon Makineleri | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2,50 | 3 | Zorunlu |
SEÇ.GRUP-III | Seçmeli Ders III | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
SEÇ.GRUP-III | Seçmeli Ders III | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
TOPLAM | 14 | 11 | 0 | 26 | 25 | 19,50 | 30 | ||
Yıl 2 / Yarıyıl 2 | |||||||||
3301002022024 | Moda Grafiği II | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | Zorunlu |
3301002042024 | Giysi Kalıbı Tasarımı II | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2,50 | 4 | Zorunlu |
3301002062022 | Giysi Üretim Teknikleri II | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3,00 | 5 | Zorunlu |
3301002282024 | Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2,50 | 3 | Zorunlu |
3301002232024 | Moda Endüstrisinde Sürdürülebilirlik | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 3 | Zorunlu |
3301002242024 | Giyimde Kalite Kontrol Süreçleri | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | Zorunlu |
3301002402024 | Girişimcilik | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 3 | Zorunlu |
Seçmeli Ders IV | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli | |
Seçmeli Ders IV | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli | |
TOPLAM | 11 | 12 | 0 | 23 | 23 | 17,00 | 30 | ||
Yıl 3 / Yarıyıl 1 | |||||||||
3301003012024 | Giysi Kalıbı Tasarımı III | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2,50 | 4 | Zorunlu |
3301003032024 | Drapaj I | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3,00 | 3 | Zorunlu |
3301003052024 | Moda Tasarım Stüdyosu I | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5,00 | 5 | Zorunlu |
3301003092024 | Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı II | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3,00 | 3 | Zorunlu |
3301003272022 | Üretim Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 2 | Zorunlu |
3301003392024 | Ticari Koleksiyon Hazırlama | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | Zorunlu |
SEÇ.GRUP-V | Seçmeli Ders V | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
SEÇ.GRUP-V | Seçmeli Ders V | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
ÜNİV.SEÇ.DERS.I | Üniversite Seçmeli Ders I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 3 | Seçmeli |
TOPLAM | 17 | 10 | 0 | 27 | 27 | 22,00 | 30 | ||
Yıl 3 / Yarıyıl 2 | |||||||||
3301003022024 | Giysi Sunumu ve Moda Koreografisi | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | Zorunlu |
3301003042024 | Drapaj II | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3,00 | 3 | Zorunlu |
3301003062024 | Moda Tasarım Stüdyosu II | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4,00 | 4 | Zorunlu |
3301003282022 | 3 Boyutlu Giysi Tasarımı I | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3,00 | 3 | Zorunlu |
3301003222020 | Staj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | Zorunlu |
3301003302024 | Tasarım Merkezli Düşünme | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | Zorunlu |
SEÇ.GRUP-VI | Seçmeli Ders VI | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
SEÇ.GRUP-VI | Seçmeli Ders VI | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
ÜNİV.SEÇ.DERS.II | Üniversite Seçmeli Ders II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 3 | Seçmeli |
TOPLAM | 12 | 12 | 0 | 24 | 24 | 18,00 | 30 | ||
Yıl 4 / Yarıyıl 1 | |||||||||
3301004282024 | 3 Boyutlu Giysi Tasarımı II | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3,00 | 3 | Zorunlu |
3301004292024 | İngilizce Konuşma Becerileri I | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | Zorunlu |
3301004302024 | Araştırma Yöntemleri ve Etik | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | Zorunlu |
3301004312024 | Moda Tasarım Stüdyosu III | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5,00 | 5 | Zorunlu |
3301004332024 | Final Koleksiyon Hazırlama I | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 5,00 | 10 | Zorunlu |
SEÇ.GRUP-VII | Seçmeli Ders VII | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
SEÇ.GRUP-VII | Seçmeli Ders VII | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
TOPLAM | 14 | 10 | 0 | 24 | 18 | 19,00 | 30 | ||
Yıl 4 / Yarıyıl 2 | |||||||||
3301004022024 | Portfolyo Tasarımı ve Sunumu | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 6,00 | 6 | Zorunlu |
3301004382024 | Final Koleksiyon Hazırlama II | 4 | 4 | 0 | 8 | 8 | 6,00 | 10 | Zorunlu |
3301003372024 | İngilizce Konuşma Becerileri II | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | Zorunlu |
3301004402024 | Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 2 | Zorunlu |
3301004462024 | Moda Tasarımında Marka Yönetimi | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 2 | Zorunlu |
SEÇ.GRUP-VIII | Seçmeli Ders VIII | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
SEÇ.GRUP-VIII | Seçmeli Ders VIII | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
TOPLAM | 14 | 12 | 0 | 26 | 26 | 20,00 | 30 |
EGE ÜNİVERSİTESİ MODA VE TASARIM YÜKSEKOKULU / MODA TASARIMI BÖLÜMÜ 2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI SEÇMELİ DERSLER |
|||||||||
Ders Kodu | Dersin Adı | Saat/Hafta | Courses Total Hours* | Kredisi | AKTS Kredisi | Dersin Türü | |||
Kuramsal | Uygulama | Pratik/ Lab. | Toplam | ||||||
SEÇMELİ DERSLER | |||||||||
Yıl 1 / Yarıyıl 1 | |||||||||
SEÇMELİ DERS GRUBU ADI (Bu seçmeli ders havuzundan 1 ders alınacaktır.) | |||||||||
3301001192024 | Üniversite Yaşamına Geçiş | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301001212024 | Uygarlık Tarihi | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301001232019 | Akademik Türkçe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 4 | Seçmeli |
3301001332024 | Kostüm Tarihi | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301001312022 | Felsefe | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 4 | Seçmeli |
3301001152024 | Moda Tasarımında Pazarlama | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
Yıl 1 / Yarıyıl 2 | |||||||||
SEÇMELİ DERS GRUBU ADI (Bu seçmeli ders havuzundan 1 ders alınacaktır.) | |||||||||
3301001222024 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301001262019 | İşaret Dili | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301001362024 | Sanat Tarihi | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301001382024 | Tasarımda Maliyet Analizi | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301001402024 | Trend Analizi | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301001422024 | Tasarımda İletişim | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
Yıl 2 / Yarıyıl 1 | |||||||||
SEÇMELİ DERS GRUBU ADI (Bu seçmeli ders havuzundan 1 ders alınacaktır.) | |||||||||
3301002172019 | Süsleme Teknikleri | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301002312024 | Modada Yönetim ve Organizasyon | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301002332024 | Kültürel Çalışmalar | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301002422024 | Mesleki İngilizce I | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301002392023 | Gönüllülük | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 4 | Seçmeli |
PF201 | Eğitime Giriş | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 4 | Seçmeli |
PF203 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 4 | Seçmeli |
Yıl 2 / Yarıyıl 2 | |||||||||
SEÇMELİ DERS GRUBU ADI (Bu seçmeli ders havuzundan 1 ders alınacaktır.) | |||||||||
3301002382024 | Doğal Desenlendirme Teknikleri | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301002362024 | Bebek ve Çocuk Giysi Kalıpçılığı | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301002342024 | Mesleki İngilizce II | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301002372024 | Moda Pazarlaması ve Genel Uygulamalar | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
PF202 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 4 | Seçmeli |
PF204 | Eğitim Psikolojisi | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 4 | Seçmeli |
Yıl 3 / Yarıyıl 1 | |||||||||
SEÇMELİ DERS GRUBU ADI (Bu seçmeli ders havuzundan 1 ders alınacaktır.) | |||||||||
3301003252024 | Kalite Güvence Sistemleri | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301003312024 | Moda Endüstrisinde Müşteri Temsilciliği | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301003292024 | Spor Giysi Kalıpçılığı | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301003342024 | İleri Moda Tasarım Teknikleri | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301003282024 | Akademik İngilizce I | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
PF301 | Sınıf Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 3 | Seçmeli |
PF303 | Özel Öğretim Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 | 4 | Seçmeli |
Üniversite Seçmeli Ders I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 3 | Seçmeli | |
Yıl 3 / Yarıyıl 2 | |||||||||
SEÇMELİ DERS GRUBU ADI (Bu seçmeli ders havuzundan 1 ders alınacaktır.) | |||||||||
3301003182024 | Fonksiyonel Giysi Tasarımı | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301003322024 | Moda Tasarımda Fotoğrafçılık | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301003362024 | Aksesuar Tasarımı | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301003382024 | Meslek Etiği | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301003292024 | Akademik İngilizce II | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
PF302 | Öğretim Teknolojileri | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 3 | Seçmeli |
Üniversite Seçmeli Ders II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 3 | Seçmeli | |
Yıl 4 / Yarıyıl 1 | |||||||||
SEÇMELİ DERS GRUBU ADI (Bu seçmeli ders havuzundan 1 ders alınacaktır.) | |||||||||
PF202 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 4 | Seçmeli |
PF302 | Öğretim Teknolojileri | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 3 | Seçmeli |
PF401 | Rehberlik ve Özel Eğitim | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 4 | Seçmeli |
PF402 | Öğretmenlik Uygulaması | 1 | 8 | 0 | 9 | 9 | 5,00 | 10 | Seçmeli |
3301004342024 | Giysi Üretiminde Yan İşlemler | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301004352024 | Kullanıcı Deneyimi Tasarımı | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301004362024 | İş Güvenliği | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301004352024 | Tedarik Zinciri Yönetimi | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
Yıl 4 / Yarıyıl 2 | |||||||||
SEÇMELİ DERS GRUBU ADI (Bu seçmeli ders havuzundan 1 ders alınacaktır.) | |||||||||
3301004162024 | Geleneksel El Sanatları | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301004302024 | Kostüm Tasarımı | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
3301004322024 | İç Giyim Kalıpçılığı | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1,50 | 4 | Seçmeli |
PF201 | Eğitime Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 4 | Seçmeli |
PF203 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 4 | Seçmeli |
PF204 | Eğitim Psikolojisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 4 | Seçmeli |
PF301 | Sınıf Yönetimi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2,00 | 3 | Seçmeli |
PF303 | Özel Öğretim Yöntemleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3,00 | 4 | Seçmeli |
PF402 | Öğretmenlik Uygulaması | 1 | 8 | 0 | 9 | 9 | 5,00 | 10 | Seçmeli |